Protesto de Títulos
Acham-se nesse Cartório, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas. Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Novembro de 2024, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Novembro de 2024.
Se o recebimento da intimação for recusado, esta será realizada por edital no site www.jornaldoprotestoes.com.br (Artigo 1º § 2º do Provimento 97/2020).
Acham-se nesse Cartório, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas. Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Novembro de 2024, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Novembro de 2024.
Devedor | Documento |
---|---|
ALDEMIR NUNESProtocolo(s): 1396791 | CPF: 4757596642 |
ALEVIT DROGARIAS LTDAProtocolo(s): 1396709, 1396711 | CNPJ: 30858944000165 |
ANA MARIA RODRIGUESProtocolo(s): 1396809 | CPF: 50118048600 |
CELIA CHRISTINA SCARDUAProtocolo(s): 1396783 | CPF: 97845078700 |
DAVID RODRIGUES SANTA BARBARAProtocolo(s): 1396797 | CPF: 5601535701 |
DROGARIA RANGEL CRUZ LTDAProtocolo(s): 1396657 | CNPJ: 19126932000103 |
ETIQUETAS LIRA LTDAProtocolo(s): 1396648 | CNPJ: 42488618000192 |
FABIANO GERVASIOProtocolo(s): 1396671 | CPF: 3450646745 |
FABIO DA SILVAProtocolo(s): 1396785 | CPF: 5289457771 |
GERALDO SOARES DOS SANTOSProtocolo(s): 1396681 | CPF: 21408890704 |
GILSON SALESProtocolo(s): 1396683 | CPF: 8658420787 |
G-MAX GUINDASTES E MAQUINAS PEProtocolo(s): 1396740, 1396742 | CNPJ: 10545741000101 |
JOAO BATISTA DA SILVAProtocolo(s): 1396684 | CPF: 21316600815 |
JONAS CORREA DA VITORIAProtocolo(s): 1396686 | CPF: 25184253734 |
MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOSProtocolo(s): 1396649, 1396650, 1396651, 1396652 | CNPJ: 34779941000197 |
MILTON FERREIRA VALENTIMEProtocolo(s): 1396672 | CPF: 33588171649 |
NATHAN OLEGARIO COSTA MATTOSProtocolo(s): 1396697 | CPF: 20995277761 |
NOELIA FERREIRA DA SILVAProtocolo(s): 1396661 | CPF: 7426752623 |
OF COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDAProtocolo(s): 1396762 | CNPJ: 33420368000168 |
PADRAO PISCINAS LTDAProtocolo(s): 1396753 | CNPJ: 22275566000169 |
RUHTRA MAGAZINE LTDAProtocolo(s): 1396755 | CNPJ: 43452866000146 |
SANDRO SCHULES SILVEIRAProtocolo(s): 1396674 | CPF: 1707050724 |
TRANSMITEC REDUTORES INDUSTRIAIS LTDAProtocolo(s): 1396763 | CNPJ: 32548148000151 |
VALDIRENE ALVES DE JESUS RODRIGUESProtocolo(s): 1396660 | CNPJ: 39560804000180 |
VILAMAIS SUPERMERCADO LTDAProtocolo(s): 1396643, 1396765 | CNPJ: 36621392000153 |
WAGNER CAMPOS LOUREIROProtocolo(s): 1396678 | CPF: 32800304715 |
↳ Quantidade: 26 nomes | |
Esta publicação está em conformidade com o Provimento nº 27/2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo. |